Excalia
LES RELIQUES
Pour monter votre value, vous aurez besoin de reliques.
Une relique se craft comme ceci :

1 x Gemme de relique
8 x Fragment de relique
Vous trouverez des fragments de relique en farmant différents items, à un taux plus ou moins élevé :
| Fermier | Taux de fragments |
| Blé | 0,013% |
| Betteraves | 0,013% |
| Pommes de terre | 0,013% |
| Carottes | 0,013% |
| Bambou | 0,013% |
| Pastèques | 0,013% |
| Citrouilles | 0,013% |
| Baies sucrées | 0,013% |
| Baies lumineuses | 0,013% |
| Verrue du nether | 0,013% |
| Lichen lumineux | 0,013% |
| Cacao | 0,013% |
| Algues | 0,013% |
| Mineur | Taux de fragments |
| Pierre | 0,002% |
| Charbon | 0,0525% |
| Fer | 0,1404% |
| Or | 0,3367% |
| Lapis | 0,3367% |
| Redstone | 0,3367% |
| Cuivre | 0,1622% |
| Diamant | 0,7092% |
| Émeraude | 1,2346% |
| Quartz | 0,09% |
| Charbon des abîmes | 0,101% |
| Fer des abîmes | 0,1961% |
| Cuivre des abîmes | 0,1961% |
| Lapis des abîmes | 0,1961% |
| Redstone des abîmes | 0,2899% |
| Or des abîmes | 0,2899% |
| Émeraude des abîmes | 0,6006% |
| Diamant des abîmes | 0,4065% |
| Améthyste | 9,5238% |
| Rubis | 9,5238% |
| Onyx | 25% |
| Orax | x1 |
| Éclat d'améthyste | 0,0707% |
| Bûcheron | Taux de fragments |
| Chêne | 0,06% |
| Bouleau | 0,06% |
| Acacia | 0,05% |
| Sapin | 0,01% |
| Chêne noir | 0,02% |
| Jungle | 0,01% |
| Cerisier | 0,04% |
| Tige carmin | 0,03% |
| Tige biscornue | 0,03% |
| Mangrove | 0,04% |
| Chêne pâle | 0,03% |
| Chasseur | Taux de fragments |
| Poulet | 0,05% |
| Lapin | 0,05% |
| Cochon | 0,05% |
| Mouton | 0,05% |
| Vache | 0,05% |
| Ours Polaire | 0,08% |
| Morue | 0,05% |
| Saumon | 0,05% |
| Poulpe | 0,05% |
| Poulpe luisant | 0,05% |
| Araignée | 0,05% |
| Zombie | 0,05% |
| Creeper | 0,05% |
| Squelette | 0,05% |
| Gardien | 0,07% |
| Sorcière | 0,05% |
| Wither squelette | 0,05% |
| Slime | 0,02% |
| Magma cube | 0,02% |
| Blaze | 0,07% |
| Enderman | 0,05% |
| Ghast | 0,1% |
| Pêcheur | Taux de fragments |
| Action de pêcher | 0,5% |
LES ÉCUS
Les écus ne sont plus la meilleure méthode d'amasser de la valeur d'île, mais ils restent disponibles de différentes façons :
Pour rappel, les écus de bronze donnent 30 de value, les écus d'argent en donnent 125, les écus d'or en donnent 625 et les écus de platine en donnent 900.
Dans les boxs :
Les boxs offrent une chance d'avoir des écus, qui ne sont pas les mêmes en fonction de la rareté de la box :
Dans une Box Premium, vous avez 1% de chance d'avoir un écu d'or, et 2% de chance d'avoir deux écus d'argent.
Dans une Box Premium+, vous avez 1% de chance d'obtenir un écu de platine.
Sur un boss de donjon :
Certains boss peuvent dropper des écus de platine.
Ils sont au nombre de 3 :
- Le Maître des Enfers, dans le Nether,
- L'Apocalypse Type-A, dans l'End,
- Le Dévoreur Cauchemardesque, dans le Donjon Calamité.
Dans le Battlepass :
Le Battlepass comporte des paliers d'écussons :
| Palier du Battlepass | Points requis | Récompense |
| 3 | 200 | 2 écussons de bronze |
| 5 | 400 | 4 écussons de bronze |
| 8 | 700 | 6 écussons de bronze |
| 10 | 900 | 8 écussons de bronze |
| 13 | 1200 | 10 écussons de bronze |
| 15 | 1400 | 12 écussons de bronze |
| 18 | 1700 | 14 écussons de bronze |
| 20 | 1900 | 18 écussons de bronze |
| 23 | 2200 | 5 écussons d'argent |
| 25 | 2400 | 6 écussons d'argent |
| 26 (payant) | 2500 | 2 écussons de platine |
| 28 | 2700 | 6 écussons d'argent |
| 30 | 2900 | 6 écussons d'argent |
| 33 | 3200 | 6 écussons d'argent |
| 35 | 3400 | 6 écussons d'argent |
| 38 | 3700 | 7 écussons d'argent |
| 40 | 3900 | 7 écussons d'argent |
| 43 | 4200 | 7 écussons d'argent |
| 45 | 4400 | 7 écussons d'argent |
| 48 | 4700 | 1 écusson d'or |
| 50 | 4900 | 1 écusson d'or |