Excalia
FARM ZONES
Les farm zones sont des endroits où l'on peut farm des mobs particuliers.
Sur Excalia, il en existe 3 : le Nether, l'End, et le donjon Calamité.
Pour accéder au Nether et à l'End, téléportez-vous au spawn et cliquez sur les PNJ prévus à cet effet.
Pour accéder au donjon Calamité, il suffit d'utiliser la commande /donjon.
NETHER
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Le nether est accessible via un PNJ au spawn.
C'est là que vous pourrez trouver des piglins, des magma cubes, des blazes et des ghasts.
Tous ces mobs sont utiles à tuer car leurs drops sont nécessaires pour améliorer les items divins ou encore pour fabriquer des écussons.
En plus de ces mobs vanilla, vous pourriez aussi combattre le boss du nether, à savoir le Maître des enfers.
LOOTS
| Clé de box inferno | 3% |
| Écusson de platine | 3% |
| Fragment de pierre de téléportation du Nether | 1% |
Notez que l'écusson de platine permet d'augmenter la valeur de votre is de 900.
END

L'end est accessible via un PNJ au spawn.
C'est là que vous pourrez trouver des endermans et des wither squelettes.
Tous ces mobs sont utiles à tuer car leurs drops sont nécessaires pour améliorer les items divins ou encore pour fabriquer des écussons.
En plus de ces mobs vanilla, vous pourriez aussi combattre le boss de l'end, à savoir l'Apocalypse TYPE-A
LOOTS
| Clé de box nécros | 3% |
| Écusson de platine | 3% |
| Fragment de pierre de téléportation de l'end | 1% |
Notez que l'écusson de platine permet d'augmenter la valeur de votre is de 900.
CALAMITÉ
Vos promenades dans le donjon Calamité vous permettront de rencontrer diverses créatures toujours plus puissantes les unes des autres.
Chacune possède ses propres caractéristiques mais surtout, des drops uniques !
Parmi ces drops, une monnaie unique au donjon : les Donjon Coins.
Cette monnaie permet de faire diverses choses :
- Ouvrir une clé de box donjon, disponible dans le /boutique → clé
- Débloquer des kits donjon et des points de téléportation à chaque zone via le /calamity

Statistiques :
Zone - Village des goules |
|||
| Goule | Goule affamée | Goulem | |
| Vie | 42 | 66 | 90 |
| Dégâts | 10 | 20 | 24 |
| Résistance aux dégâts | 0% | 3% | 6% |
| Chance de spawn skely | 0,11% | 0,13% | 0,15% |
Zone - Désert |
||||
| Scorpion contaminé | Scorpion corrompu | Scorpion robuste | Scorpion de feu | |
| Vie | 110 | 174 | 238 | 301 |
| Dégâts | 21 | 38 | 40 | 52 |
| Résistance aux dégâts | 0% | 6% | 12% | 18% |
| Chance de spawn skely | 0,2% | 0,227% | 0,255% | 0,32% |
Zone - Royaume perdu |
|||
| Rongeur des sables | Gardien ankh-sentinelle | Noble sekhem-élite | |
| Vie | 209 | 286 | 361 |
| Dégâts | 27 | 35 | 42 |
| Résistance aux dégâts | 0% | 7% | 10% |
| Chance de spawn skely | 0,38% | 0,4% | 0,43% |
Zone - Vallée corrompue |
||||
| Mordeur | Perce-coeur | Tireur d'élite | Archimage obscur | |
| Vie | 185 | 290 | 396 | 502 |
| Dégâts | 38 | 46 | 48 | 68 |
| Résistance aux dégâts | 0% | 12% | 24% | 36% |
| Chance de spawn skely | 0,42% | 0,55% | 0,64% | 1,08% |
Boss - Chacal de l'abîme |
|
| Vie | 1600 |
| Dégâts | 60 |
| Armure | 120 |
| Résistance aux attaques | 58% |
| Temps de respawn | 180s |
Boss - Dévoreur cauchemardesque |
|
| Vie | 2272 |
| Dégâts | 69 |
| Armure | 134 |
| Résistance aux dégâts | 58% |
| Temps de respawn | 180s |
Drops :
Zone - Village des goules |
|||
| Drop | Goule | Goule affamée | Goulem |
| Chair de goule | 13,63% | 18,65% | 32,5% |
| Peau de goule | 1,36% | 1,92% | 3% |
| Gemme de goule | 0,56% | 0,77% | 1,08% |
| Armure des goules | 1% | 1,73% | 3,25% |
| Fragment de relique | 0,43% | 0,56% | 1,43% |
| Buveuse d'âme | 0,1% | 0,12% | 0,23% |
| Donjon coins | 10-18 | 14-25 | 18-32 |
| Skydollars | 20-60 | 36-96 | 65-154 |
| Expérience | 4-8 | 10-22 | 17-51 |
Vous avez également la possibilité de drop une clé cosmétique (0,05%) !
Zone - Désert |
||||
| Drop | Scorpion contaminé | Scorpion corrompu | Scorpion robuste | Scorpion de feu |
| Carapace de scorpion | 13,64% | 18,65% | 32,5% | 36,25% |
| Pince de scorpion | 1,36% | 1,92% | 3% | 3,35% |
| Venin de scorpion | 0,56% | 0,77% | 1,08% | 1,21% |
| Armure des scorpions | 1% | 1,73% | 3,25% | 4,26% |
| Fragment de relique | 0,43% | 0,56% | 1,42% | 2,86% |
| Sang de monstre | 0,15% | 0,2% | 0,3% | 1% |
| Donjon coins | 46-71 | 84-103 | 108-126 | 1326143 |
| Skydollars | 48-180 | 86-288 | 155-461 | 279-738 |
| Expérience | 9-20 | 23-59 | 38-99 | 53-139 |
Vous avez également la possibilité de drop une clé cosmétique (0,1%) !
Zone - Royaume perdu |
|||
| Drop | Rongeur des sables | Gardien ankh-sentinelle | Noble sekhem-élite |
| Bandelette momifiée | 6% | 17,25% | 32,5% |
| Amulette brisée | 0,87% | 1,05% | 1,95% |
| Papyrus cryptique | 0,33% | 0,38% | 0,65% |
| Fragement de relique | 0,43% | 0,56% | 1,43% |
| Sang de monstre | 0,2% | 0,32% | 0,46% |
| Donjon coins | 60-92 | 72-101 | 89-110 |
| Skydollars | 54-192 | 70-225 | 85-300 |
| Expérience | 18-32 | 27-37 | 45-63 |
Vous avez également la possibilité de drop une clé cosmétique (0,1%) !
Zone - Vallée corrompue |
||||
| Drop | Mordeur | Perce-coeur | Tireur d'élite | Archimage obscur |
| Peau de calamité | 6% | 17,25% | 32,5% | 36,25% |
| Fragment de calamité | 1,36% | 1,05% | 1,95% | 2,18% |
| Coeur corrompu | 0,56% | 0,68% | 0,87% | 1,16% |
| Armure des calamités | 0,6% | 1,73% | 3,25% | 3,63% |
| Fragment de relique | 0,43% | 0,56% | 1,43% | 2,86% |
| ADN de monstre | 0,3% | 0,36% | 0,39% | 0,81% |
| Cerveau de monstre | 0,1% | 0,12% | 0,13% | 0,27% |
| Donjon coins | 99-189 | 113-208 | 130-255 | 198-356 |
| Skydollars | 130-323 | 182-452 | 218-633 | 480-1177 |
| Expérience | 23-59 | 49-150 | 99-196 | 113-350 |
Vous avez également la possibilité de drop une clé cosmétique (1%) !
Boss - Chacal de l'abîme |
|
| Écusson de platine | 6% |
| Fragment d'orbe d'énergie | 3% |
| Orbe d'énergie | 0,33% |
| Donjon coins | 1250 - 2500 |
| Skydollars | 10 000 - 30 000 |
| Expérience | 340 - 500 |
Boss - Dévoreur cauchemardesque |
|
| Dent de dévoreur | 10% |
| Coeur de dévoreur | 10% |
| Âme corrompue | 10% |
| Clé de box de Warden | 5,77% |
| Écusson de platine | 6% |
| Fragment d'orbe de puissance | 2% |
| Orbe de puissance | 0,22% |
| Donjon coins | 1850-3127 |
| Skydollars | 40 000 |
| Expérience | 530-770 |
Notez que l'écusson de platine permet d'augmenter la valeur de votre is de 900.
Skely
Skely est un mob bonus qui a une chance d'apparaître à chaque kill de mob en donjon. Les taux sont précisés en fonction de chaque mob dans les tableaux ci-dessus.
Lorsqu'il apparaît, il le fait sous sa forme de commandant. Ce commandant n'a pas de multiplicateur de drop (c'est-à-dire que ses drops sont égaux aux taux du tableau ci-dessous).
Lors de son apparition, le Commandant a 35% de chance d'être promu au rang de Général. Celui-ci a un multiplicateur de drop de x3 (c'est-à-dire que ses drops sont triplés).
Quand un Général apparaît, il a 10% de chance de passer Seigneur. Ce dernier a un multiplicateur de drop compris entre x4 et x10 (déterminé à sa mort).
Skely |
|
| Jobcoins | 1-5 → 3-6 |
| Fragment de pierre de téléportation | 3-9 |
| Fragment de relique | 1-2 |
| Donjon coins | 35-120 → 350-750 |
| Skydollars | 4000 - 15 000 |
| Expérience (niveaux) | 2-10 → 5-10 |



